Spesifikasi
PARAMETER | PE2A2 | PE2A3 | PE2A4 |
Tipe Meter | Din Rail Meter Kab | Din Rail Meter Kab | Din Rail Meter Kab |
Cara Meter | 2 cara | 3 cara | 4 cara |
Ukuran (HxWxD, mm) | 364x180x128 | 365x270x128 | 365x270x128 |
Suhu operasi maksimum | 85 ℃ | ||
Kelembapan relatif maksimum | 100% | ||
Curah udan taunan maksimal | 2000 mm | ||
Ketinggian maksimum ing ndhuwur rata-rata permukaan laut | 3000m | ||
Penyerapan banyu | ≤ 0,1% | ||
Proteksi ingress | IP54 | ||
Resistance kanggo kejut mechanical | IK09 | ||
Kebakaran | UL94-V0 | ||
Kekuwatan mekanik | Kekuwatan: 64MPA Kekuatan lentur: 103MPA | ||
Transmisi cahya (jendela transparan) | > 88% | ||
Defleksi panas | ≥158 ℃ | ||
Tahan Panas & Flame retardant (Kawat Glow) | ≥750 ℃ & ≥960 ℃ | ||
Jinis instalasi | Tembok dipasang / Pole dipasang | ||
Lokasi Instalasi | Ing njero ruangan / njaba |
Fitur tombol
● Tutup transparan, gampang diwaca tanpa mbukak lawang
● Desain kompak kanthi bobot entheng
● Kinerja insulasi listrik sing apik banget
● Tingkat proteksi dhuwur IP54
● materi tahan geni
● Umur urip nganti luwih saka 15 taun
● Multiple cara kothak meter kasedhiya
● MCB macem-macem minangka opsional
● opsional dipasang ing tembok utawa dipasang ing kutub
● Tamper sensor ndeteksi lawang ilegal mbukak
Aksesoris Utama
● 63A Double Pole MCB minangka pilihan
● 100A Four Pole MCB minangka pilihan
● Bar Neutral
● 35mm Din-Rail
● Kelenjar Kabel Waterproof
● Gelung
Aplikasi
● Perumahan & Komersial Din Rail Meter Housing
● Komunikasi lokal liwat Port Optik/RS 485
● Komunikasi jarak jauh liwat PLC/RF