Mga Parameter | SM150 | |
Operating Mode (Postpaid/Prepaid) | pareho | |
Charging Mode | Enerhiya/Currency sa pamamagitan ng Card, On-line | |
Katumpakan (aktibo at reaktibong enerhiya) | Class 1 para sa Aktibo (IEC62053-21) Class 2 para sa Reaktibo (IEC 62053-23) (opsyonal) | |
Uri ng koneksyon | 1P2W | |
Electrical | Nominal na Boltahe | 220V,230V,240V ±30% |
Nominal Current | 5A, 10A | |
Max Kasalukuyan | 60A, 80A,100A | |
Simula sa Kasalukuyan (% Ib) | 0.4% Ib | |
Dalas | 50/60 Hz ± 1% | |
pare-pareho | 1000, 1600 o 3200 atbp. | |
Pagkonsumo ng kuryente (V,I) | Boltahe: 1.5W, 2.5VA Kasalukuyan: 1VA | |
RTC | ≤0.5s/d (IEC 62054-21) | |
Relay | 120A, 250VAC, 100,000 beses | |
Komunikasyon | Lokal na Komunikasyon | Optical Port, RS485, M-BUS |
Komunikasyon ng CIU | PLC/RF/M-BUS | |
Malayong Komunikasyon | PLC/RF/GPRS/2G/3G/4G/NB-IoT | |
Pangkapaligiran | Saklaw ng Temperatura | Pagpapatakbo: ( -40°C hanggang + 70°C) Imbakan: -40°C hanggang 85°C |
Kamag-anak na Humidity | ≤ 95% | |
Mekanikal | IP Degree | IP54 |
Kaso ng metro | PC + 10% GF | |
Terminal | 9mm, Tanso | |
Dimensyon, LWH (mm) | 238 x 137 x 78.5 | |
Timbang (kg) | Tinatayang0.9 | |
Functional | I-load ang Profile | Max 6720 na mga entry, 15 channel (nako-configure na pagitan 1 hanggang 60 min) |
Mga Panahon ng Pagsingil | 12 buwan | |
Log ng Kaganapan | 500 | |
Pamamahala ng Pagkarga | Mga Power Threshold, Over/Under Voltage (Configurable) | |
Pagsukat ng mga Halaga | kW, kvar, kWh, kVArh, kVA, V, I, F, PF | |
Multi-Utility | Gas/Tubig/Init | |
Mga taripa | 4 | |
Anti-Tampering | Magnetic Field, Bypass, Meter/Terminal Cover open, Reverse Energy, Missing Phase o/at Neutral | |
Mga LED ng Credit at Alarm | Oo | |
Emergency at Friendly Mode | Oo (Nako-configure) | |
Protocol at Pamantayan | IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, EN 50470-1/3, IEC 62056, IEC 62055-31/41/51, atbp. |
Pangunahing tampok
- Mataas na antas ng proteksyon ng IP: IP54
- Maaaring ikonekta sa Gas/Water/Heat Meter
- Ganap na Pagsunod sa mga detalye ng STS o CTS, DLMS/COSEM, mga pamantayan ng IDIS at mga sertipiko ng DLMS, MID, IDIS, STS, SABS
- Pinagsama sa HES system at AMI solution
- Naka-configure sa Prepaid o Postpaid mode
- Pinagsamang uri ng keypad/Smart Card at/o mga pagpipilian sa uri ng split keypad
- Parehong magagamit ang Lokal at Malayong komunikasyon
- Plug-and-play na module ng komunikasyon: GPRS/3G/4G
- Malakas na Anti-tampering function laban sa Magnetic Field, Bypass, Bukas ang Meter/Terminal Cover, Reverse Energy, Nawawala ang neutral na linya
Protocol at Pamantayan
- IEC 62052-11,
- IEC 62053-21/23,
- EN 50470-1/3,
- IEC 62056,
- IEC 62055-31/41/51
Mga sertipiko
- IEC
- DLMS
- IDIS
- MID
- SARBS
- SGS
- STS