Ano ang Meter ng Elektrisidad?
– ito ay isang device na sumusukat sa dami ng electric energy na natupok sa isang residential, commercial o anumang electronically powered device.
Aktibong Enerhiya - tunay na kapangyarihan;gumagana (W)
Consumer – end-user ng kuryente ;negosyo, tirahan
Pagkonsumo – halaga ng enerhiya na ginamit sa panahon ng pagsingil.
Demand – dami ng kapangyarihan na kailangang mabuo sa isang takdang panahon.
Enerhiya - rate ng kapangyarihan na ginagamit sa isang takdang panahon.
Load Profile – representasyon ng pagkakaiba-iba sa electrical load laban sa oras.
Power – rate kung saan gumagana ang elektrikal na enerhiya.(V x I)
Reaktibo – hindi gumagana, ginagamit upang i-magnetize ang mga motor at mga transformer
Taripa – presyo ng kuryente
Tariffication – iskedyul ng mga bayarin o presyo na nauugnay sa pagtanggap ng kuryente mula sa mga provider.
Threshold – pinakamataas na halaga
Utility – kumpanya ng kuryente
Normal Metro
MGA TUNGKOL | BATAYANG METRO | MULTI-TARIFF METER |
Mga Agad na Halaga | boltahe, kasalukuyang, unidirectional | boltahe, kasalukuyang, kapangyarihan, bidirectional |
Oras-ng-Paggamit | 4 na taripa, maaaring i-configure | |
Pagsingil | maaaring i-configure (buwanang petsa), aktibo/reaktibo/MD (kabuuang bawat taripa), 16mos | |
I-load ang Profile | Power, kasalukuyang, boltahe (Channel 1/2) | |
Pinakamataas na Demand | I-block | Slide |
Anti-Tampering | magnetic interference, P/N unbalance (12/13)Nawawala ang Neutral Line (13)Reverse Power | Terminal at cover detectionMagnetic InterferenceReverse PowerP/N Unbalance (12) |
Mga kaganapan | Power ON/OFF, pakikialam, malinaw na demand, programming, pagbabago ng oras/petsa, overload, over/under boltahe |
RTC | Leap year, time zone, timesynchronization, DST (21/32) | Leap year, time zone, timesynchronization, DST |
Komunikasyon | Optical PortRS485 (21/32) | Optical PortRS 485 |
Prepayment Meter
MGA TUNGKOL | KP METER |
Mga instant na halaga | Kabuuan/ Bawat phase value ng: boltahe, kasalukuyang, power factor, power, active/reactive |
Oras ng paggamit | Configurable: taripa, passive/active |
Pagsingil | Nako-configure: Buwan-buwan (13) at Araw-araw (62) |
Komunikasyon | Optical Port, micro USB (TTL), PLC (BPSK), MBU, RF |
Anti-Tamper | Terminal/Cover, Magnetic Interference, PN Unbalance, Reverse power, neutral line na nawawala |
Mga kaganapan | Tampering, Load switch, programming, clear all, power ON/OFF, Over/under voltage, pagbabago ng taripa, matagumpay na token |
Pamamahala ng Pagkarga | Kontrol sa Pag-load : Mga Relay Mode 0,1,2Credit Management : AlarmTampering EventIba pa: Overload, Overcurrent, power outage, metering chip errorLoad switch malfunction error |
Paunang bayad | Mga Parameter : max na credit, top-up, friendly na suporta, preload credit Paraan ng Pagsingil: keypad |
Token | Token : test token, clear credit, change key, credit threshold |
Iba | PC software, DCU |
Mga Matalinong Metro
MGA TUNGKOL | SMART METER |
Mga Agad na Halaga | Kabuuan at bawat phase value : P, Q, S, boltahe, kasalukuyang, dalas, power factorKabuuan at bawat phase: aktibo / reaktibo na mga halaga ng taripa |
Oras-ng-Paggamit | Mga setting ng Configurable Tariff, active/passive na setting |
Pagsingil | Nako-configure na petsa ng Buwanang (Enerhiya/Demand) at Araw-araw (enerhiya)Buwanang Pagsingil: 12 , Pang-araw-araw na Pagsingil: 31 |
Komunikasyon | Optical Port, RS 485, MBUS, PLC (G3/BPSK), GPRS |
RTC | leap year, time zone, time synchronization, DST |
I-load ang Profile | LP1: petsa/oras, tamper status, active/reactive demand, ± A, ±RLP2: petsa/oras, tamper status, L1/L2/L3 V/I, ±P, ±QLP3: gas/tubig |
Demand | Configurable period, sliding ,Kabilang ang kabuuan at bawat taripa ng active/reactive/appparent, per quadrant |
Anti-Tampering | Terminal/cover, magnetic interference, bypass, reverse power, plugging in/out ng communication module |
Mga alarma | Alarm filter, alarma rehistro, alarma |
Mga Tala ng Kaganapan | Power Failure, boltahe, kasalukuyang, tamper, remote na komunikasyon, relay, load profile, programming, pagbabago ng taripa, pagbabago ng oras, demand, pag-upgrade ng firmware, self check, malinaw na mga kaganapan |
Pamamahala ng Pagkarga | Relay Control mode: 0-6, remote, lokal at mano-manong dis/connectConfigurable demand management : open/close demand, normal na emergency, oras, threshold |
Pag-upgrade ng Firmware | Malayo/lokal, broadcast, schedule upgrade |
Seguridad | Mga tungkulin ng kliyente, seguridad (naka-encrypt/na-unencrypt), pagpapatunay |
Iba | AMI system, DCU, Water/Gas meter, PC software |
Mga Agad na Halaga
– maaaring basahin ang kasalukuyang halaga ng mga sumusunod: boltahe, kasalukuyang, kapangyarihan, enerhiya at demand.
Oras ng Paggamit (TOU)
– Mag-iskedyul ng plano upang limitahan ang paggamit ng kuryente ayon sa oras ng araw
Mga Gumagamit ng Residential
Malaking Commercial User
Bakit gumamit ng TOU?
a.Hikayatin ang mamimili na gumamit ng kuryente sa off-peak period.
– mababa
– may diskwento
b.Tulungan ang mga power plant (generators) na balansehin ang produksyon ng kuryente.
I-load ang Profile
Real Time Clock (RTC)
– ginagamit para sa tumpak na oras ng system para sa mga metro
– nagbibigay ng tumpak na oras kapag may nangyaring partikular na log/kaganapan sa metro.
– kasama ang time zone, leap year, time synchronization at DST
Koneksyon ng Relay at Pagdiskonekta
– isinama sa panahon ng aktibidad sa pamamahala ng pagkarga.
- iba't ibang mga mode
– maaaring kontrolin nang manu-mano, lokal o malayuan.
- naitala na mga tala.
Oras ng post: Okt-28-2020