Mga pagtutukoy
MGA PARAMETER | PE2A2 | PE2A3 | PE2A4 |
Uri ng Metro | Din Rail Metro | Din Rail Metro | Din Rail Metro |
Mga Paraan ng Metro | 2 paraan | 3 paraan | 4 na paraan |
Mga Dimensyon (HxWxD, mm) | 364x180x128 | 365x270x128 | 365x270x128 |
Pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo | 85 ℃ | ||
Pinakamataas na kamag-anak na kahalumigmigan | 100% | ||
Pinakamataas na taunang pag-ulan | 2000 mm | ||
Pinakamataas na altitude sa itaas ng average na antas ng dagat | 3000m | ||
Pagsipsip ng tubig | ≤ 0.1% | ||
Proteksyon sa pagpasok | IP54 | ||
Paglaban sa mga mekanikal na shocks | IK09 | ||
Pagkasunog | UL94-V0 | ||
Lakas ng mekanikal | Lakas:64MPA Flexural na lakas: 103MPA | ||
Light transmission (Transparent na window) | > 88% | ||
Pagpalihis ng init | ≥158 ℃ | ||
Heat resistant at Flame retardant (Glow Wire) | ≥750℃ at ≥960℃ | ||
Uri ng pag-install | Wall mounted / Pole mounted | ||
Lokasyon ng Pag-install | Loob labas |
Pangunahing tampok
● Transparent na takip, madaling basahin nang hindi binubuksan ang pinto
● Compact na disenyo na may magaan na timbang
● Napakahusay na pagganap ng pagkakabukod ng kuryente
● Mataas na antas ng proteksyon IP54
● Fire retardant material
● Ang haba ng buhay hanggang sa higit sa 15 taon
● Maramihang paraan ng mga kahon ng metro na magagamit
● Pinag-iba ang MCB bilang opsyonal
● Opsyonal na wall mounted o pole mounted
● Nakikita ng tamper sensor ang ilegal na pagbukas ng pinto
Pangunahing Kagamitan
● 63A Double Pole MCB bilang opsyonal
● 100A Four Pole MCB bilang opsyonal
● Neutral Bar
● 35mm Din-Rail
● Water Proof Cable Gland
● Hoop
Mga aplikasyon
● Residential at Commercial Din Rail Meter Housing
● Lokal na komunikasyon sa pamamagitan ng Optical Port/RS 485
● Malayong komunikasyon sa pamamagitan ng PLC/RF