Мушаххасоти
ПАРАМЕТРХО | PE1A1 | PE1B1 |
Навъи ҳисобкунак | Ҳисобкунаки интеллектуалии як марҳила | Ҳисобкунаки интеллектуалии се марҳила |
Андозаҳо (HxWxD, мм) | 400x210x121 | 550x315x138,5 |
Ҳарорати максималии корӣ | 85℃ | |
Намии максималии нисбӣ | 100% | |
Боришоти максималии солона | 2000мм | |
Баландии максималӣ аз сатҳи миёнаи баҳр | 3000м | |
Абсорбсияи об | ≤ 0,1% | |
Муҳофизати воридшавӣ | IP54 | |
Муқовимат ба зарбаҳои механикӣ | IK09 | |
оташгиранда | UL94-V0 | |
Худкушӣ | SE | |
Қувваи механикӣ | Қувват: 64MPA Қувваи гардиш: 103MPA | |
Интиқоли нур (равзанаи шаффоф) | > 88% | |
Интиқоли гармӣ | ≥158℃ | |
Ба гармӣ тобовар ва ба оташ тобовар (Сими Glow) | ≥750℃ & ≥960℃ | |
Навъи насб | Ба девор насбшуда / Сутун васл карда шудааст | |
Ҷойгоҳи насб | Дарунӣ / берунӣ |
Хусусиятҳои асосӣ
● Сарпӯши шаффоф, барои хондан бе кушодани дар осон аст
● Тарҳи паймон бо вазни сабук
● Иҷрои аълои изолятсияи барқ
● Сатҳи баланди муҳофизат IP54
● Маводи аз оташ тобовар
● Давомнокии умр то зиёда аз 15 сол
● MCB диверсификатсияшуда ҳамчун ихтиёрӣ
● Ихтиёрӣ ба девор васлшаванда ё сутун васл карда мешавад
● Сенсори вайронкуниро ошкор кардани дари ғайриқонунӣ
Аксессуарҳои асосӣ
● 63A Double Pole MCB ҳамчун ихтиёрӣ
● 100A чор қутби MCB ҳамчун ихтиёрӣ
● Бари бетараф
● Гланди кабели обногузар
● Ҳалқа
Барномаҳо
● манзили истиқоматӣ ва тиҷоратӣ Din Rail Метр
● Бахши ихтиёрии MCB
● Муоширати маҳаллӣ тавассути Порти оптикӣ/RS 485
● Алоқаи дурдаст тавассути PLC/RF/GPRS/3G/4G/NB-IoT