Vipimo
VIGEZO | PE1A1 | PE1B1 |
Aina ya mita | Awamu Moja Smart Meter | Awamu ya Tatu Smart Meter |
Vipimo (HxWxD, mm) | 400x210x121 | 550x315x138.5 |
Kiwango cha juu cha joto cha uendeshaji | 85℃ | |
Upeo wa unyevu wa jamaa | 100% | |
Kiwango cha juu cha mvua kwa mwaka | 2000 mm | |
Upeo wa juu juu ya usawa wa bahari | 3000m | |
Unyonyaji wa Maji | ≤ 0.1% | |
Ulinzi wa kuingia | IP54 | |
Upinzani wa mshtuko wa mitambo | IK09 | |
Kuwaka | UL94-V0 | |
Kujizima | SE | |
Nguvu ya mitambo | Nguvu: 64MPA Nguvu ya Flexural: 103MPA | |
Usambazaji wa mwanga (Dirisha la uwazi) | > 88% | |
Mchepuko wa joto | ≥158℃ | |
Kinachostahimili joto na Kizuia Moto (Waya Mwangaza) | ≥750℃ & ≥960℃ | |
Aina ya ufungaji | Ukuta umewekwa / Nguzo iliyowekwa | |
Mahali pa Kusakinisha | Ndani / Nje |
Sifa Muhimu
● Jalada la uwazi, rahisi kusoma bila kufungua mlango
● Muundo thabiti wenye uzani mwepesi
● Utendaji bora wa insulation ya umeme
● Kiwango cha juu cha ulinzi wa IP54
● Nyenzo ya kuzuia moto
● Muda wa maisha hadi zaidi ya miaka 15
● MCB Mseto kama hiari
● Ukuta wa hiari uliowekwa au kupachikwa nguzo
● Kihisi kidhibiti kinachotambua mlango usio halali ukifunguliwa
Vifaa Kuu
● 63A Double Pole MCB kama hiari
● 100A Nne Pole MCB kama hiari
● Upau wa Neutral
● Tezi ya Kebo ya Kuzuia Maji
● Hoop
Maombi
● Makazi na Makazi ya Mita ya Reli ya Din ya Biashara
● Sehemu ya hiari ya MCB
● Mawasiliano ya ndani kupitia Optical Port/RS 485
● Mawasiliano ya mbali kupitia PLC/RF/GPRS/3G/4G/NB-IoT