ਪੈਰਾਮੀਟਰ | SM150 | |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮੋਡ (ਪੋਸਟਪੇਡ/ਪ੍ਰੀਪੇਡ) | ਦੋਵੇਂ | |
ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੋਡ | ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ/ਮੁਦਰਾ, ਔਨਲਾਈਨ | |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ) | ਐਕਟਿਵ ਲਈ ਕਲਾਸ 1 (IEC62053-21) ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ (IEC 62053-23) ਲਈ ਕਲਾਸ 2 (ਵਿਕਲਪਿਕ) | |
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1P2W | |
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ | ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ | 220V,230V,240V ±30% |
ਨਾਮਾਤਰ ਵਰਤਮਾਨ | 5ਏ, 10ਏ | |
ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਤਮਾਨ | 60A, 80A, 100A | |
ਚਾਲੂ ਮੌਜੂਦਾ (% Ib) | 0.4% ਆਈ.ਬੀ | |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50/60 Hz ± 1% | |
ਨਿਰੰਤਰ | 1000, 1600 ਜਾਂ 3200 ਆਦਿ। | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ (V,I) | ਵੋਲਟੇਜ: 1.5W, 2.5VA ਵਰਤਮਾਨ: 1VA | |
ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ | ≤0.5s/d (IEC 62054-21) | |
ਰੀਲੇਅ | 120A, 250VAC, 100,000 ਵਾਰ | |
ਸੰਚਾਰ | ਸਥਾਨਕ ਸੰਚਾਰ | ਆਪਟੀਕਲ ਪੋਰਟ, RS485, M-BUS |
CIU ਸੰਚਾਰ | PLC/RF/M-BUS | |
ਰਿਮੋਟ ਸੰਚਾਰ | PLC/RF/GPRS/2G/3G/4G/NB-IoT | |
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ | ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | ਓਪਰੇਟਿੰਗ: (-40°C ਤੋਂ + 70°C) ਸਟੋਰੇਜ: -40°C ਤੋਂ 85°C |
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਮੀ | ≤ 95% | |
ਮਕੈਨੀਕਲ | IP ਡਿਗਰੀ | IP54 |
ਮੀਟਰ ਕੇਸ | PC + 10% GF | |
ਅਖੀਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ | 9mm, ਪਿੱਤਲ | |
ਮਾਪ, LWH (mm) | 238 x 137 x 78.5 | |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | ਲਗਭਗ.0.9 | |
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ | ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਡ ਕਰੋ | ਅਧਿਕਤਮ 6720 ਐਂਟਰੀਆਂ, 15 ਚੈਨਲ (ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ ਅੰਤਰਾਲ 1 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ) |
ਬਿਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ | 12 ਮਹੀਨੇ | |
ਇਵੈਂਟ ਲੌਗ | 500 | |
ਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ | ਪਾਵਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਵੱਧ/ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ (ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ) | |
ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ | kW, kvar, kWh, kVArh, kVA, V, I, F, PF | |
ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗਤਾ | ਗੈਸ/ਪਾਣੀ/ਗਰਮੀ | |
ਟੈਰਿਫ | 4 | |
ਵਿਰੋਧੀ ਛੇੜਛਾੜ | ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਈਪਾਸ, ਮੀਟਰ/ਟਰਮੀਨਲ ਕਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਲਟਾ ਊਰਜਾ, ਗੁੰਮ ਪੜਾਅ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ | |
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ LEDs | ਹਾਂ | |
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ | ਹਾਂ (ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ) | |
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰ | IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, EN 50470-1/3, IEC 62056, IEC 62055-31/41/51, ਆਦਿ। |
ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾ
- ਉੱਚ IP ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ: IP54
- ਗੈਸ/ਪਾਣੀ/ਹੀਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- STS ਜਾਂ CTS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, DLMS/COSEM, IDIS ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ DLMS, MID, IDIS, STS, SABS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
- HES ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ AMI ਹੱਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ
- ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਿਤ
- ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਪੈਡ/ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿਸਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕੀਪੈਡ ਕਿਸਮ ਵਿਕਲਪ
- ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੰਚਾਰ ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
- ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡੀਊਲ: GPRS/3G/4G
- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਬਾਈਪਾਸ, ਮੀਟਰ/ਟਰਮੀਨਲ ਕਵਰ ਓਪਨ, ਰਿਵਰਸ ਐਨਰਜੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਈਨ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰ
- IEC 62052-11,
- IEC 62053-21/23,
- EN 50470-1/3,
- IEC 62056,
- IEC 62055-31/41/51
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਆਈ.ਈ.ਸੀ
- DLMS
- IDIS
- ਮੱਧ
- ਸਰਬਸ
- ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ
- ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਸ