X'inhu Miter tal-Elettriku?
– huwa apparat li jkejjel l-ammont ta’ enerġija elettrika kkunsmata f’apparat residenzjali, kummerċjali jew kwalunkwe apparat li jaħdem b’mod elettroniku.
Enerġija Attiva - qawwa reali;jaħdem (W)
Konsumatur – utent finali tal-elettriku ;negozju, residenzjali
Konsum – spiża tal-enerġija użata matul il-perjodu tal-kontijiet.
Domanda - ammont ta' enerġija li trid tiġi ġġenerata f'ħin partikolari.
Enerġija – ir-rata ta' enerġija użata f'perjodu ta' żmien partikolari.
Profil tat-Tagħbija – rappreżentazzjoni tal-varjazzjoni fit-tagħbija elettrika kontra l-ħin.
Enerġija – ir-rata li biha l-enerġija elettrika qed tagħmel xogħol.(V x I)
Reattiv - ma jaħdem l-ebda xogħol, użat biex magnetize muturi u transformers
Tariffa – prezz tal-elettriku
Tariffikazzjoni – skeda ta’ tariffi jew prezzijiet li għandhom x’jaqsmu mal-wasla tal-elettriku mingħand il-fornituri.
Limitu – valur massimu
Utilità – kumpanija tal-enerġija
Miter normali
FUNZJONIJIET | METRI BAŻIĊI | METERS MULTI-TARIFFA |
Valuri istantanji | vultaġġ, kurrent, unidirezzjonali | vultaġġ, kurrent, qawwa, bidirezzjonali |
Ħin tal-Użu | 4 tariffi, konfigurabbli | |
Kontijiet | konfigurabbli (data ta 'kull xahar), attiv/reattiv/MD (total kull tariffa), 16mos | |
Tagħbija Profil | Enerġija, kurrent, vultaġġ (Kanal 1/2) | |
Domanda Massima | Blokk | Slide |
Kontra t-Tbagħbis | interferenza manjetika, żbilanċ P/N (12/13) Linja newtrali nieqsa (13) Qawwa Reverse | Sejbien tat-terminal u l-għatu Interferenza manjetika Qawwa b'lura Żbilanċ P/N (12) |
Avvenimenti | Qawwa ON/OFF, tbagħbis, domanda ċara, programmazzjoni, bidla fil-ħin/data, tagħbija żejda, vultaġġ żejjed/taħt |
RTC | Sena biżestili, żona tal-ħin, sinkronizzazzjoni tal-ħin, DST (21/32) | Sena biżestili, żona tal-ħin, sinkronizzazzjoni tal-ħin, DST |
Komunikazzjoni | Port ottiku RS485 (21/32) | Port ottiku RS 485 |
Meters ta' Ħlas bil-quddiem
FUNZJONIJIET | KP METRI |
Valuri istantanji | Valuri totali/ Kull fażi ta’: vultaġġ, kurrent, fattur ta’ qawwa, qawwa, attiva/reattiva |
Ħin tal-użu | Konfigurabbli: tariffa, passiv/attiv |
Kontijiet | Konfigurabbli: Kull Xahar (13) u Kuljum (62) |
Komunikazzjoni | Port ottiku, mikro USB (TTL), PLC (BPSK), MBUs, RF |
Kontra t-Tbagħbis | Terminal/Qoxra, Interferenza Manjetika, Żbilanċ PN, Enerġija b'lura, linja newtrali nieqsa |
Avvenimenti | Tbagħbis, swiċċ tat-tagħbija, ipprogrammar, ċar kollox, enerġija mixgħula/mitfija, vultaġġ żejjed/taħt, bidla fit-tariffa, token b'suċċess |
Ġestjoni tat-Tagħbija | Kontroll tat-Tagħbija: Modi tar-Relay 0,1,2 Ġestjoni tal-Kreditu: Avveniment ta' Tbagħbis ta' AllarmOħrajn: Tagħbija eċċessiva, Kurrent żejjed, qtugħ tad-dawl, żball taċ-ċippa tal-metraġġ Żball mal-funzjonament ħażin tas-swiċċ tat-tagħbija |
Ħlas bil-quddiem | Parametri: kreditu massimu, top-up, appoġġ faċli, preload creditCharge Metodu: tastiera |
Token | Token : token tat-test, kreditu ċar, ċavetta tal-bidla, limitu tal-kreditu |
Oħrajn | Softwer tal-PC, DCU |
Miters intelliġenti
FUNZJONIJIET | METRI SMART |
Valuri istantanji | Valuri totali u ta' kull fażi: P, Q, S, vultaġġ, kurrent, frekwenza, fattur ta' qawwaTotal u kull fażi: valuri tat-tariffa attivi / reattivi |
Ħin tal-Użu | Settings tat-Tariffa Konfigurabbli, settings attivi/passivi |
Kontijiet | Data konfigurabbli ta' Kull Xahar (Enerġija/Domanda) u Kuljum (enerġija) Billing ta' Kull Xahar: 12 , Billing ta' Kuljum: 31 |
Komunikazzjoni | Port ottiku, RS 485, MBUS, PLC (G3/BPSK), GPRS |
RTC | sena biżestili, żona tal-ħin, sinkronizzazzjoni tal-ħin, DST |
Tagħbija Profil | LP1: data/ħin, status ta' tbagħbis, domanda attiva/reattiva, ± A, ±RLP2: data/ħin, status ta' tbagħbis, L1/L2/L3 V/I, ±P, ±QLP3: gass/ilma |
Domanda | Perjodu konfigurabbli, li jiżżerżqu, Jinkludi t-total u kull tariffa ta' attiv/reattiv/apparenti, għal kull kwadrant |
Kontra t-Tbagħbis | Terminali/għatu, interferenza manjetika, bypass, qawwa inversa, pluging in/out tal-modulu tal-komunikazzjoni |
Allarmi | Filtru tal-allarm, reġistru tal-allarm, allarm |
Rekords ta' Avvenimenti | Nuqqas ta' enerġija, vultaġġ, kurrent, tbagħbis, komunikazzjoni mill-bogħod, relay, profil tat-tagħbija, programmazzjoni, bidla fit-tariffi, bidla fil-ħin, domanda, upgrade tal-firmware, awtoverifika, avvenimenti ċari |
Ġestjoni tat-Tagħbija | Modalità ta' Kontroll tar-Relay: 0-6, remot, lokalment u manwalment dis/connectImmaniġġjar tad-domanda konfigurabbli: domanda miftuħa/qrib, emerġenza normali, ħin, limitu |
Firmware Upgrade | Mill-bogħod/lokalment, xandir, aġġornament tal-iskeda |
Sigurtà | Rwoli tal-klijenti, sigurtà (encrypted/unencrypt), awtentikazzjoni |
Oħrajn | Sistema AMI, DCU, Miters tal-Ilma/Gass, softwer tal-PC |
Valuri istantanji
– jista 'jaqra l-valur kurrenti ta' dan li ġej: vultaġġ, kurrent, qawwa, enerġija u domanda.
Ħin tal-Użu (TOU)
– Skeda pjan biex jillimita l-użu tal-elettriku skont il-ħin tal-ġurnata
Utenti Residenzjali
Utenti Kummerċjali Kbar
Għaliex tuża TOU?
a.Incorage lill-konsumatur biex juża l-elettriku fil-perjodu off-peak.
– baxx
– skontati
b.Għin lill-impjanti tal-enerġija (ġeneraturi) biex jibbilanċjaw il-produzzjoni tal-elettriku.
Tagħbija Profil
Arloġġ f'ħin reali (RTC)
– użat għall-ħin preċiż tas-sistema għall-meters
– jipprovdi ħin preċiż meta jseħħ log/avveniment speċifiku fil-meter.
– jinkludi ż-żona tal-ħin, is-sena biżestili, is-sinkronizzazzjoni tal-ħin u l-DST
Konnessjoni u Skonnettjar tar-Relay
– inkorporati waqt l-attività ta' ġestjoni tat-tagħbija.
– modi differenti
– jistgħu jikkontrollaw manwalment, lokalment jew mill-bogħod.
– zkuk irreġistrati.
Ħin tal-post: Ottubru-28-2020