पॅरामीटर्स | SM150 | |
ऑपरेटिंग मोड (पोस्टपेड/प्रीपेड) | दोन्ही | |
चार्जिंग मोड | कार्डद्वारे ऊर्जा/चलन, ऑनलाइन | |
अचूकता (सक्रिय आणि प्रतिक्रियाशील ऊर्जा) | सक्रिय (IEC62053-21) साठी वर्ग 1 प्रतिक्रियाशील (IEC 62053-23) साठी वर्ग 2 (पर्यायी) | |
कनेक्शन प्रकार | 1P2W | |
इलेक्ट्रिकल | नाममात्र व्होल्टेज | 220V,230V,240V ±30% |
नाममात्र वर्तमान | 5A, 10A | |
कमाल वर्तमान | 60A, 80A,100A | |
चालू चालू (% Ib) | 0.4% Ib | |
वारंवारता | 50/60 Hz ± 1% | |
स्थिर | 1000, 1600 किंवा 3200 इ. | |
वीज वापर (V,I) | व्होल्टेज: 1.5W, 2.5VA वर्तमान: 1VA | |
RTC | ≤0.5s/d (IEC 62054-21) | |
रिले | 120A, 250VAC, 100,000 वेळा | |
संवाद | स्थानिक संप्रेषण | ऑप्टिकल पोर्ट, RS485, M-BUS |
CIU कम्युनिकेशन | PLC/RF/M-BUS | |
रिमोट कम्युनिकेशन | PLC/RF/GPRS/2G/3G/4G/NB-IoT | |
पर्यावरणविषयक | तापमान श्रेणी | ऑपरेटिंग: (-40°C ते + 70°C) स्टोरेज: -40°C ते 85°C |
सापेक्ष आर्द्रता | ≤ ९५% | |
यांत्रिक | आयपी पदवी | IP54 |
मीटर प्रकरण | पीसी + 10% GF | |
टर्मिनल | 9 मिमी, पितळ | |
परिमाण, LWH (मिमी) | 238 x 137 x 78.5 | |
वजन (किलो) | अंदाजे०.९ | |
कार्यात्मक | प्रोफाइल लोड करा | कमाल 6720 नोंदी, 15 चॅनेल (कॉन्फिगर करण्यायोग्य मध्यांतर 1 ते 60 मिनिटे) |
बिलिंग कालावधी | 12 महिने | |
इव्हेंट लॉग | ५०० | |
लोड व्यवस्थापन | पॉवर थ्रेशोल्ड, ओव्हर/व्होल्टेज (कॉन्फिगर करण्यायोग्य) | |
मूल्ये मोजणे | kW, kvar, kWh, kVArh, kVA, V, I, F, PF | |
बहु-उपयुक्तता | गॅस/पाणी/उष्णता | |
दरपत्रक | 4 | |
छेडछाड विरोधी | चुंबकीय क्षेत्र, बायपास, मीटर/टर्मिनल कव्हर ओपन, रिव्हर्स एनर्जी, मिसिंग फेज किंवा/आणि न्यूट्रल | |
क्रेडिट आणि अलार्म LEDs | होय | |
आणीबाणी आणि अनुकूल मोड | होय (कॉन्फिगर करण्यायोग्य) | |
प्रोटोकॉल आणि मानके | IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, EN 50470-1/3, IEC 62056, IEC 62055-31/41/51, इ. |
महत्वाची वैशिष्टे
- उच्च आयपी संरक्षण पातळी: IP54
- गॅस/वॉटर/हीट मीटरशी जोडले जाऊ शकते
- STS किंवा CTS तपशील, DLMS/COSEM, IDIS मानक आणि DLMS, MID, IDIS, STS, SABS प्रमाणपत्रांचे पूर्णपणे पालन करणे
- HES प्रणाली आणि AMI सोल्यूशनसह एकत्रित
- प्रीपेड किंवा पोस्टपेड मोडमध्ये कॉन्फिगर केलेले
- इंटिग्रेटेड कीपॅड/स्मार्ट कार्ड प्रकार आणि/किंवा स्प्लिट कीपॅड प्रकार पर्याय
- दोन्ही स्थानिक आणि दूरस्थ संप्रेषण उपलब्ध
- प्लग-अँड-प्ले कम्युनिकेशन मॉड्यूल: GPRS/3G/4G
- मॅग्नेटिक फील्ड, बायपास, मीटर/टर्मिनल कव्हर ओपन, रिव्हर्स एनर्जी, न्यूट्रल लाइन गहाळ विरुद्ध मजबूत अँटी-टेम्परिंग फंक्शन्स
प्रोटोकॉल आणि मानके
- IEC 62052-11,
- IEC 62053-21/23,
- EN ५०४७०-१/३,
- IEC 62056,
- IEC 62055-31/41/51
प्रमाणपत्रे
- IEC
- DLMS
- IDIS
- MID
- SARBS
- SGS
- एसटीएस