Nkọwapụta
PARAMETERS | PE2A2 | PE2A3 | PE2A4 |
Ụdị mita | Din Rail mita | Din Rail mita | Din Rail mita |
Ụzọ mita | 2 Ụzọ | Ụzọ 3 | 4 Ụzọ |
Akụkụ (HxWxD, mm) | 364x180x128 | 365x270x128 | 365x270x128 |
Okpomọkụ kachasị arụ ọrụ | 85 ℃ | ||
Oke iru mmiri kacha | 100% | ||
Oke mmiri ozuzo kwa afọ | 2000 mm | ||
Ogo kachasị elu n'elu pụtara ọkwa oke osimiri | 3000m | ||
Mmiri Absorption | ≤0.1% | ||
Nchedo mbata | IP54 | ||
Iguzogide ihe njo nke igwe | IK09 | ||
Ịkụ ọkụ | UL94-V0 | ||
Mechanical ike | Ike: 64MPA Ike mgbanwe: 103MPA | ||
Nfefe ọkụ (window pụtara ìhè) | > 88% | ||
Ntugharị ọkụ | ≥158℃ | ||
Okpomọkụ na-eguzogide & ire ọkụ (Glow Waya) | ≥750℃ & ≥960℃ | ||
Ụdị nwụnye | Edokwasịrị mgbidi / okporo osisi | ||
Ebe nwụnye | Ime ụlọ / n'èzí |
Atụmatụ igodo
● Ihe mkpuchi na-egbuke egbuke, dị mfe maka ịgụ ihe na-emegheghị ọnụ ụzọ
● Kọmpat imewe na obere arọ
● Ọrụ mkpuchi ọkụ eletrik mara mma
● Ọkwa nchebe dị elu IP54
● Ihe na-egbochi ọkụ
● Ndụ na-adịru ihe karịrị afọ iri na ise
● Ọtụtụ ụzọ igbe mita dị
● MCB dị iche iche dị ka nhọrọ
● Anyanye mgbidi ma ọ bụ tinye ogwe osisi
● Tamper sensọ na-achọpụta ụzọ iwu na-akwadoghị emeghe
Ngwa ndị isi
● 63A MCB osisi abụọ dị ka nhọrọ
● 100A MCB osisi anọ dị ka nhọrọ
● Ụlọ mmanya na-anọpụ iche
● 35mm Din-Rail
● Mmiri na-egosi eriri eriri
● Hoop
Ngwa
● Ebe obibi & Commercial Din Rail Meter Housing
● Nzikọrịta mpaghara site na ọdụ ụgbọ mmiri Optical/RS 485
● Nzikọrịta ozi site na PLC/RF