Spesifikasi
PARAMETER | PE2A2 | PE2A3 | PE2A4 |
Jenis Meteran | Meter Rel Din | Meter Rel Din | Meter Rel Din |
Cara Meteran | 2 jalan | 3 Cara | 4 Cara |
Dimensi (TxLxT, mm) | 364x180x128 | 365x270x128 | 365x270x128 |
Suhu operasi maksimum | 85℃ | ||
Kelembaban relatif maksimum | 100% | ||
Curah hujan tahunan maksimum | 2000 mm | ||
Ketinggian maksimum di atas permukaan laut rata-rata | 3000m | ||
Penyerapan air | ≤ 0,1% | ||
Perlindungan jalan masuk | IP54 | ||
Ketahanan terhadap guncangan mekanis | IK09 | ||
Sifat mudah terbakar | UL94-V0 | ||
Kekuatan mekanik | Kekuatan: 64MPA Kekuatan lentur: 103MPA | ||
Transmisi cahaya (Jendela transparan) | > 88% | ||
Defleksi Panas | ≥158℃ | ||
Tahan panas & tahan api (Glow Wire) | ≥750℃ & ≥960℃ | ||
Jenis instalasi | Terpasang di dinding / Terpasang di tiang | ||
Lokasi Instalasi | Dalam / Luar Ruangan |
Fitur Utama
● Penutup transparan, mudah dibaca tanpa membuka pintu
● Desain ringkas dengan bobot yang ringan
● Kinerja insulasi listrik yang sangat baik
● Tingkat perlindungan tinggi IP54
● Bahan tahan api
● Masa hidup hingga lebih dari 15 tahun
● Beberapa cara kotak meteran tersedia
● Diversifikasi MCB sebagai opsional
● Opsional terpasang di dinding atau tiang
● Sensor tamper mendeteksi pintu ilegal terbuka
Aksesoris Utama
● MCB Tiang Ganda 63A sebagai opsional
● 100A MCB Empat Tiang sebagai opsional
● Bilah Netral
● 35mm Din-Rail
● Kelenjar Kabel Tahan Air
● Lingkaran
Aplikasi
● Perumahan Din Rail Meter Hunian & Komersial
● Komunikasi lokal melalui Port Optik/RS 485
● Komunikasi jarak jauh melalui PLC/RF