Ki sa ki se yon mèt elektrisite?
– li se yon aparèy ki mezire kantite enèji elektrik konsome nan yon aparèy rezidansyèl, komèsyal oswa nenpòt aparèy elektwonik.
Enèji aktif - pouvwa reyèl;travay (W)
Konsomatè - itilizatè fen elektrisite ;biznis, rezidansyèl
Konsomasyon - pri enèji yo itilize pandan peryòd bòdwo a.
Demann - kantite pouvwa ki dwe pwodwi nan yon tan bay.
Enèji - pousantaj pouvwa yo itilize nan yon peryòd tan.
Load Profile - reprezantasyon varyasyon nan chaj elektrik la kont tan.
Pouvwa - vitès nan ki enèji elektrik ap fè travay.(V x mwen)
Reyaktif - pa fè travay, yo itilize pou magnetize motè ak transfòmatè
Tarif - pri elektrisite a
Tarififikasyon – orè frè oswa pri ki gen rapò ak resi elektrisite nan men founisè yo.
Papòt - valè pik
Sèvis piblik - konpayi pouvwa
Mèt nòmal
FONKSYON | MÈT DE BAZ | MÈT MULTI-TARIF |
Valè Enstantane | vòltaj, aktyèl, unidirectional | vòltaj, aktyèl, pouvwa, bidirectionnelle |
Tan-of-Itilize | 4 tarif, configurable | |
Faktirasyon | configurable (dat chak mwa), aktif/reyaktif/MD (total chak tarif), 16mos | |
Chaje pwofil | Pouvwa, aktyèl, vòltaj (chanèl 1/2) | |
Maksimòm Demann | Blòk | Slide |
Anti-manipulasyon | entèferans mayetik, dezekilib P/N (12/13) Liy net ki manke (13) Pouvwa ranvèse | Deteksyon tèminal ak kouvèti Entèferans mayetik Pouvwa ranvèse Dezekilib P/N (12) |
Evènman | Pouvwa ON / OFF, manipilasyon, demann klè, pwogramasyon, chanjman lè / dat, surcharge, sou / anba vòltaj |
RTC | Ane kwasans, zòn tan, senkronizasyon tan, DST (21/32) | Ane kwasans, zòn tan, senkronizasyon tan, DST |
Kominikasyon | Optik PortRS485 (21/32) | Optical PortRS 485 |
Mèt peman davans
FONKSYON | KP MÈT |
Valè enstantane | Total / Chak valè faz nan: vòltaj, aktyèl, faktè pouvwa, pouvwa, aktif/reyaktif |
Tan-of-itilize | Configurable: tarif, pasif/aktif |
Faktirasyon | Configurable: Chak mwa (13) ak chak jou (62) |
Kominikasyon | Pò optik, mikwo USB (TTL), PLC (BPSK), MBUs, RF |
Anti-manipulasyon | Tèminal / Kouvèti, Entèferans mayetik, PN Dezekilib, pouvwa ranvèse, liy net ki manke |
Evènman | Manipulation, switch chaj, pwogramasyon, efase tout, pouvwa ON / OFF, sou / anba vòltaj, chanjman tarif yo, siy siksè |
Jesyon chaj | Kontwòl chaj: Mòd relè 0,1,2 Jesyon kredi: AlarmTampering Evènman Lòt: Surcharge, Surkouran, pann kouran elektrik, erè chip mesure Load switch move fonksyon. |
Peman davans | Paramèt: maksimòm kredi, top-up, sipò zanmitay, preload creditCharge Metòd: klavye |
Jeton | Token : tès jeton, klè kredi, chanje kle, papòt kredi |
Lòt moun | Lojisyèl PC, DCU |
Mèt entelijan
FONKSYON | MÈT SMART |
Valè Enstantane | Valè total ak chak faz: P, Q, S, vòltaj, aktyèl, frekans, faktè pouvwaTotal ak chak faz: valè tarif aktif / reyaktif |
Tan-of-Itilize | Anviwònman Tarif Configurable, paramèt aktif/pasif |
Faktirasyon | Dat configurable pou chak mwa (enèji/demann) ak chak jou (enèji)Fakturasyon chak mwa: 12, bòdwo chak jou: 31 |
Kominikasyon | Pò optik, RS 485, MBUS, PLC (G3/BPSK), GPRS |
RTC | ane kwasans, zòn tan, senkronizasyon tan, DST |
Chaje pwofil | LP1: dat/lè, estati falsifikasyon, demann aktif/reyaktif, ± A, ±RLP2: dat/lè, estati manipilasyon, L1/L2/L3 V/I, ±P, ±QLP3: gaz/dlo |
Demann | Peryòd configurable, glisman, gen ladan total ak chak tarif aktif/reyaktif/aparan, pou chak kadran |
Anti-manipulasyon | Tèminal / kouvèti, entèferans mayetik, kontoune, pouvwa ranvèse, branche / soti nan modil kominikasyon |
Alam | Filtre alam, enskri alam, alam |
Dosye Evènman | Echèk pouvwa, vòltaj, aktyèl, manipilasyon, kominikasyon aleka, relè, pwofil chaj, pwogramasyon, chanjman tarif yo, chanjman tan, demann, ajou firmwèr, chèk pwòp tèt ou, evènman klè |
Jesyon chaj | Mòd kontwòl relè: 0-6, aleka, lokalman ak manyèlman dis / konekte Jesyon demann configurable: demann louvri / fèmen, ijans nòmal, tan, papòt |
Mizajou Firmware | Adistans / lokalman, emisyon, orè ajou |
Sekirite | Wòl kliyan, sekirite (kode/dekode), otantifikasyon |
Lòt moun | Sistèm AMI, DCU, mèt dlo/gaz, lojisyèl PC |
Valè Enstantane
– ka li valè aktyèl la nan sa ki annapre yo: vòltaj, aktyèl, pouvwa, enèji ak demann.
Tan pou itilize (TOU)
– Plan orè pou limite itilizasyon elektrisite selon lè jounen an
Itilizatè rezidansyèl yo
Gwo Itilizatè Komèsyal yo
Poukisa itilize TOU?
a.Ankouraje konsomatè a sèvi ak elektrisite nan peryòd ki pa pi wo.
- ba
- rabè
b.Ede plant elektrik yo (dèlko) balanse pwodiksyon elektrisite.
Chaje pwofil
Revèy an tan reyèl (RTC)
– itilize pou tan sistèm egzat pou mèt
– bay tan egzat lè yon boutèy demi lit/evènman espesifik rive nan kontè a.
– gen ladann zòn tan an, ane kwasans lan, senkronizasyon tan ak DST
Koneksyon relè ak dekoneksyon
– enkòpore pandan aktivite jesyon chaj.
- diferan mòd
- ka kontwole manyèlman, lokalman oswa adistans.
– mòso bwa anrejistre.
Tan poste: Oct-28-2020