Especificacións
PARÁMETROS | PE2A2 | PE2A3 | PE2A4 |
Tipo de medidor | Medidor de carril DIN | Medidor de carril DIN | Medidor de carril DIN |
Vías do Medidor | 2 Camiños | 3 Camiños | 4 Camiños |
Dimensións (HxWxD, mm) | 364x180x128 | 365x270x128 | 365x270x128 |
Temperatura máxima de funcionamento | 85 ℃ | ||
Humidade relativa máxima | 100 % | ||
Precipitacións máximas anuais | 2000 mm | ||
Altitude máxima sobre o nivel medio do mar | 3000 m | ||
Absorción de auga | ≤ 0,1 % | ||
Protección de entrada | IP54 | ||
Resistencia a choques mecánicos | IK09 | ||
Inflamabilidade | UL94-V0 | ||
Resistencia mecánica | Resistencia: 64 MPA Resistencia á flexión: 103 MPA | ||
Transmisión de luz (xanela transparente) | > 88% | ||
Deflexión de calor | ≥158℃ | ||
Resistente á calor e retardador de chama (fío luminoso) | ≥750℃ e ≥960℃ | ||
Tipo de instalación | Montado en parede / montado en poste | ||
Lugar de instalación | Interior / Exterior |
Características clave
● Funda transparente, fácil de ler sen abrir a porta
● Deseño compacto con peso lixeiro
● Excelente rendemento de illamento eléctrico
● Alto nivel de protección IP54
● Material ignífugo
● Vida útil ata máis de 15 anos
● Múltiples formas de caixas de contadores dispoñibles
● MCB diversificado como opcional
● Opcional montaxe na parede ou en poste
● Sensor de manipulación que detecta a porta aberta ilegal
Accesorios principais
● MCB dobre polo 63A como opcional
● MCB de catro polos 100A como opcional
● Barra neutra
● Carril Din de 35 mm
● Prensaestopas a proba de auga
● Aro
Aplicacións
● Vivenda de contadores de carril DIN residencial e comercial
● Comunicación local mediante Porto Óptico/RS 485
● Comunicación remota mediante PLC/RF