Sonraíochtaí
Paraiméadair | PE1A1 | PE1B1 |
Cineál Méadar | Méadar Cliste Céim Aonair | Méadar Cliste Trí Chéim |
Toisí (HxWxD, mm) | 400×210x121 | 550×315x138.5 |
Teocht oibriúcháin uasta | 85 ℃ | |
Taise choibhneasta uasta | 100% | |
Báisteach uasta bliantúil | 2000 mm | |
Uasairde os cionn meánleibhéal na farraige | 3000m | |
Ionsúite Uisce | ≤ 0.1% | |
Cosaint isteach | IP54 | |
Friotaíocht in aghaidh turraingí meicniúla | IK09 | |
Inadhainteacht | UL94- V0 | |
Féin-mhúchadh | SE | |
Neart meicniúil | Neart: 64MPA Neart solúbtha: 103MPA | |
Tarchur solais (fuinneog thrédhearcach) | > 88% | |
Sraonadh Teasa | ≥158 ℃ | |
Teas-resistant & lasair-retardant (Glow Wire) | ≥750 ℃ & ≥960 ℃ | |
Cineál suiteála | Feistithe ar an mballa / cuaille suite | |
Suíomh Suiteála | Laistigh / Lasmuigh |
Príomhghnéithe
● Clúdach trédhearcach, éasca le léamh gan an doras a oscailt
● Dearadh dlúth le meáchan éadrom
● Feidhmíocht inslithe leictreachais den scoth
● Leibhéal ard cosanta IP54
● Ábhar retardant dóiteáin
● Réise saoil suas le níos mó ná 15 bliana
● MCB éagsúlaithe mar roghnach
● Balla roghnach gléasta nó cuaille suite
● Braiteoir tamper a bhrath doras mídhleathach ar oscailt
Príomh Accessories
● 63A Poll Dúbailte MCB mar roghnach
● 100A Four Pole MCB mar roghnach
● Barra Neodrach
● Gland Cábla Cruthúnas Uisce
● Fonsa
Feidhmchláir
● Tithíocht Mhéadair Iarnróid Cónaithe & Tráchtála
● Roinn MCB roghnach
● Cumarsáid áitiúil trí Chalafort Optúil/RS 485
● Cianchumarsáid trí PLC/RF/GPRS/3G/4G/NB-IoT