Especificaciones
PARÁMETROS | PE2A2 | PE2A3 | PE2A4 |
Tipo de medidor | Medidor de carril DIN | Medidor de carril DIN | Medidor de carril DIN |
Formas de medidor | 2 vías | 3 vías | 4 maneras |
Dimensiones (Al x An x Pr, mm) | 364x180x128 | 365x270x128 | 365x270x128 |
Temperatura máxima de funcionamiento | 85℃ | ||
Humedad relativa máxima | 100% | ||
Precipitación máxima anual | 2000mm | ||
Altitud máxima sobre el nivel medio del mar | 3000m | ||
Absorción de agua | ≤ 0,1% | ||
Protección de ingreso | IP54 | ||
Resistencia a choques mecánicos | IK09 | ||
inflamabilidad | UL94-V0 | ||
Fuerza mecánica | Fuerza: 64MPA Resistencia a la flexión: 103MPA | ||
Transmisión de luz (ventana transparente) | > 88% | ||
Deflexión de calor | ≥158℃ | ||
Resistente al calor y retardante de llama (alambre incandescente) | ≥750℃ y ≥960℃ | ||
Tipo de instalación | Montado en pared / Montado en poste | ||
Ubicación de la instalación | Bajo techo, en exteriores |
Características clave
● Cubierta transparente, fácil de leer sin abrir la puerta
● Diseño compacto con peso ligero
● Excelente rendimiento de aislamiento eléctrico
● Alto nivel de protección IP54
● Material ignífugo
● Vida útil de hasta más de 15 años
● Múltiples formas de cajas de medidores disponibles
● MCB diversificado como opcional
● Montaje en pared o en poste opcional
● Sensor de manipulación que detecta puerta abierta ilegalmente
Accesorios principales
● MCB de doble polo 63A como opcional
● MCB de cuatro polos de 100 A como opcional
● Barra neutral
● Riel DIN de 35 mm
● Prensaestopas a prueba de agua
● aro
Aplicaciones
● Carcasa de medidor de riel DIN residencial y comercial
● Comunicación local a través de puerto óptico/RS 485
● Comunicación remota a través de PLC/RF