Paramedrau | SM150 | |
Modd Gweithredu (Ôl-dalu / Rhagdaledig) | Y ddau | |
Modd Codi Tâl | Ynni/Arian Arian drwy Gerdyn, Ar-lein | |
Cywirdeb (ynni gweithredol ac adweithiol) | Dosbarth 1 ar gyfer Actif (IEC62053-21) Dosbarth 2 ar gyfer Adweithiol (IEC 62053-23) (dewisol) | |
Math Cysylltiad | 1P2W | |
Trydanol | Foltedd Enwol | 220V, 230V, 240V ±30% |
Cyfredol Enwol | 5A, 10A | |
Uchafswm Cyfredol | 60A, 80A,100A | |
Cyfredol Cychwynnol (% Ib) | 0.4% Ib | |
Amlder | 50/60 Hz ± 1% | |
Cyson | 1000, 1600 neu 3200 ac ati. | |
Defnydd Pŵer (V,I) | Foltedd: 1.5W, 2.5VA Cyfredol: 1VA | |
RTC | ≤0.5s/d (IEC 62054-21) | |
Cyfnewid | 120A, 250VAC, 100,000 o weithiau | |
Cyfathrebu | Cyfathrebu Lleol | Porthladd Optegol, RS485, M-BUS |
Cyfathrebu CIU | PLC/RF/M-BWS | |
Cyfathrebu o Bell | PLC/RF/GPRS/2G/3G/4G/NB-IoT | |
Amgylcheddol | Amrediad Tymheredd | Gweithredu: (-40 ° C i + 70 ° C) Storio: -40 ° C i 85 ° C |
Lleithder Cymharol | ≤ 95% | |
Mecanyddol | Gradd IP | IP54 |
Achos Mesurydd | PC + 10% GF | |
Terfynell | 9mm, Pres | |
Dimensiwn, LWH (mm) | 238 x 137 x 78.5 | |
Pwysau (kg) | Tua.0.9 | |
Swyddogaethol | Proffil Llwyth | Uchafswm o 6720 o gofnodion, 15 sianel (cyfwng ffurfweddadwy 1 i 60 munud) |
Cyfnodau Bilio | 12 mis | |
Log Digwyddiad | 500 | |
Rheoli Llwyth | Trothwyon Pwer, Dros / Dan Foltedd (Ffurfweddadwy) | |
Mesur Gwerthoedd | kW, kvar, kWh, kVArh, kVA, V, I, F, PF | |
Aml-Utility | Nwy/Dŵr/Gwres | |
Tariffau | 4 | |
Gwrth-ymyrryd | Maes Magnetig, Ffordd Osgoi, Gorchudd Mesurydd/Terfynell ar agor, Egni Gwrthdroi, Cyfnod Coll neu/a Niwtral | |
Credyd a Larwm LEDs | Oes | |
Moddau Argyfwng a Chyfeillgar | Ydw (ffurfweddadwy) | |
Protocol a Safonau | IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, EN 50470-1/3, IEC 62056, IEC 62055-31/41/51, ac ati. |
Nodweddion Allweddol
- Lefel amddiffyn IP uchel: IP54
- Gellir ei gysylltu â Mesuryddion Nwy / Dŵr / Gwres
- Cydymffurfio'n llawn â manylebau STS neu CTS, DLMS/COSEM, safonau IDIS a thystysgrifau DLMS, MID, IDIS, STS, SABS
- Wedi'i integreiddio â system HES a datrysiad AMI
- Wedi'i ffurfweddu yn y modd Rhagdaledig neu Ôl-dalu
- Bysellbad integredig/math Cerdyn Smart a/neu opsiynau math bysellbad hollti
- Cyfathrebu Lleol ac o Bell ar gael
- Modiwl cyfathrebu plwg-a-chwarae: GPRS/3G/4G
- Swyddogaethau gwrth-ymyrraeth cryf yn erbyn Maes Magnetig, Ffordd Osgoi, Gorchudd Mesurydd / Terfynell ar agor, Egni Gwrthdroi, Llinell Niwtral ar goll
Protocol a Safonau
- IEC 62052-11,
- IEC 62053-21/23,
- EN 50470-1/3,
- IEC 62056,
- IEC 62055-31/41/51
Tystysgrifau
- IEC
- DLMS
- IDIS
- CANOLBARTH
- SARBS
- SGS
- STS