Specificazioni
PARAMETRI | PE1A1 | PE1B1 |
Tipu di metru | Smart Meter monofase | Smart Meter trifase |
Dimensioni (HxLxP, mm) | 400x210x121 | 550x315x138,5 |
A temperatura massima operativa | 85 ℃ | |
Umidità relativa massima | 100% | |
Precipitazioni massime annuali | 2000 mm | |
Altitudine massima sopra u livellu mediu di u mari | 3000 m | |
Absorption d'acqua | ≤ 0,1% | |
Prutezzione di ingressu | IP54 | |
Resistenza à scossa meccanica | IK09 | |
Infiammabilità | UL94-V0 | |
Autoestinguente | SE | |
Forza meccanica | Forza: 64 MPA Forza à a flessione: 103 MPA | |
Trasmissione di luce (finestra trasparente) | > 88% | |
Deviazione di u calore | ≥ 158 ℃ | |
Resistente à u calore è ignifugu (filu incandescente) | ≥750℃ è ≥960℃ | |
Tipu di stallazione | Montatu à u muru / Muntatu nantu à u palo | |
Locu di stallazione | Internu / Esternu |
Funzioni chjave
● Copertura trasparente, faciule per leghje senza apre a porta
● Disegnu compactu cù pesu ligeru
● Eccellente prestazione di insulazione elettrica
● altu livellu di prutezzione IP54
● Materiale ritardante di u focu
● A vita di più di 15 anni
● MCB diversificatu cum'è opcional
● Optional muru muntatu o pole muntatu
● Tamper sensor detecting porta illegale aperta
Accessori principali
● 63A Double Pole MCB cum'è optional
● 100A Four Pole MCB cum'è opcional
● Bar neutru
● Water Proof Cable Gland
● Cerchiu
Applicazioni
● Residenziale & Commerciale Din Rail Meter Housing
● Optional compartimentu MCB
● cumunicazione lucale via Port otticu / RS 485
● cumunicazione remota via PLC/RF/GPRS/3G/4G/NB-IoT