Unsa ang Meter sa Elektrisidad?
– usa kini ka himan nga nagsukod sa gidaghanon sa kuryente nga nakonsumo sa usa ka residential, komersyal o bisan unsang gamit nga gipaandar sa elektroniko.
Aktibo nga Enerhiya - tinuod nga gahum;nagtrabaho (W)
Consumer – end-user sa kuryente;negosyo, residential
Konsumo – gasto sa enerhiya nga gigamit sa panahon sa pagsingil.
Demand - kantidad sa gahum nga kinahanglan nga mabuhat sa usa ka gihatag nga oras.
Enerhiya - rate sa gahum nga gigamit sa usa ka gihatag nga yugto sa panahon.
Load Profile – representasyon sa kausaban sa electrical load kumpara sa oras.
Gahum - rate kung diin ang kusog sa kuryente nagtrabaho.(V x I)
Reaktibo - walay trabaho, gigamit sa pag-magnetize sa mga motor ug mga transformer
Taripa – presyo sa elektrisidad
Tariffication – eskedyul sa mga bayronon o presyo nga may kalabotan sa pagdawat sa kuryente gikan sa mga providers.
Threshold – kinatas-ang bili
Utility - kompanya sa kuryente
Normal nga Metro
MGA BUHAT | BASIC METER | MULTI-TARIFF METER |
Diha-diha nga mga Bili | boltahe, kasamtangan, unidirectional | boltahe, kasamtangan, gahum, bidirectional |
Panahon-sa-Paggamit | 4 nga taripa, ma-configure | |
Pagsingil | ma-configure (buwanang petsa), aktibo/reaktibo/MD (total matag taripa), 16mos | |
I-load ang Profile | Gahum, kasamtangan, boltahe (Channel 1/2) | |
Maximum nga Demand | Block | Slide |
Anti-tampering | magnetic interference, P/N unbalance (12/13)Neutral Line missing (13) Reverse Power | Deteksyon sa terminal ug tabonMagnetic InterferenceReverse PowerP/N Unbalance (12) |
Mga panghitabo | Power ON/OFF, tampering, klaro nga panginahanglan, programming, pagbag-o sa oras/petsa, overload, over/under boltahe |
RTC | Leap year, time zone, timessynchronization, DST (21/32) | Leap year, time zone, timesynchronization, DST |
Komunikasyon | Optical PortRS485 (21/32) | Optical PortRS 485 |
Prepayment Meter
MGA BUHAT | KP METER |
Diha-diha nga mga bili | Total/ Matag hugna nga mga bili sa: boltahe, kasamtangan, power factor, gahum, aktibo/reaktibo |
Panahon-sa-paggamit | Ma-configure: taripa, passive/aktibo |
Pagsingil | Ma-configure: Buwan (13) ug Adlaw-adlaw (62) |
Komunikasyon | Optical Port, micro USB (TTL), PLC (BPSK), MBUs, RF |
Anti-tamper | Terminal/Cover, Magnetic Interference, PN Unbalance, Reverse power, neutral nga linya nawala |
Mga panghitabo | Tampering, Load switch, programming, clear all, power ON/OFF, Over/under boltahe, pagbag-o sa taripa, malampusong token |
Pagdumala sa Load | Pagkontrol sa Load: Relay Modes 0,1,2Credit Management: AlarmTampering EventOther: Overload, Overcurrent, power outage, metering chip errorLoad switch malfunction error |
Prepayment | Mga Parameter : max nga credit, top-up, mahigalaon nga suporta, preload credit Pamaagi sa Charge: keypad |
Token | Token : test token, klaro nga credit, change key, credit threshold |
Ang uban | PC software, DCU |
Mga Smart Meter
MGA BUHAT | SMART METER |
Diha-diha nga mga Bili | Kinatibuk-an ug matag hugna nga kantidad: P, Q, S, boltahe, kasamtangan, frequency, power factorTotal ug matag hugna: aktibo / reaktibo nga mga kantidad sa taripa |
Panahon-sa-Paggamit | Ma-configure nga mga setting sa Taripa, aktibo / passive nga mga setting |
Pagsingil | Ma-configure nga petsa sa Buwan (Enerhiya/Demand) ug Adlaw-adlaw (enerhiya)Bulanan nga Pagsingil: 12 , Adlaw-adlaw nga Pagsingil: 31 |
Komunikasyon | Optical Port, RS 485, MBUS, PLC (G3/BPSK), GPRS |
RTC | leap year, time zone, time synchronization, DST |
I-load ang Profile | LP1: petsa/oras, tamper status, aktibo/reaktibo nga panginahanglan, ± A, ± RLP2: petsa/oras, tamper status, L1/L2/L3 V/I, ± P, ± QLP3: gas/tubig |
Demand | Ma-configure nga panahon, pag-slide, Naglakip sa kinatibuk-an ug matag taripa sa aktibo / reaktibo / dayag, matag quadrant |
Anti-tampering | Terminal/tabon, magnetic interference, bypass, reverse power, pag-plug in/out sa module sa komunikasyon |
Mga alarma | Alarm filter, alarma rehistro, alarma |
Mga Rekord sa Hitabo | Pagkapakyas sa Power, boltahe, kasamtangan, tamper, hilit nga komunikasyon, relay, load profile, programming, pagbag-o sa taripa, pagbag-o sa oras, panginahanglan, pag-upgrade sa firmware, pagsusi sa kaugalingon, tin-aw nga mga panghitabo |
Pagdumala sa Load | Relay Control mode: 0-6, hilit, lokal ug mano-mano nga pagdis-dis/pagkonekta Ma-configure nga pagdumala sa panginahanglan: bukas/sirado nga panginahanglan, normal nga emerhensya, oras, threshold |
Pag-upgrade sa Firmware | Sa layo/lokal, pagsibya, pag-upgrade sa iskedyul |
Seguridad | Mga tahas sa kliyente, seguridad (na-encrypt/unencrypt), pag-authenticate |
Ang uban | Sistema sa AMI, DCU, Water/Gas meters, PC software |
Diha-diha nga mga Bili
– makabasa sa kasamtangang bili sa mosunod: boltahe, kasamtangan, gahum, kusog ug panginahanglan.
Panahon sa Paggamit (TOU)
– Iskedyul sa plano nga limitahan ang paggamit sa elektrisidad sumala sa oras sa adlaw
Mga Gumagamit sa Panimuyo
Dagkong Komersyal nga Gumagamit
Nganong gamiton ang TOU?
a. Awhaga ang konsumidor sa paggamit sa kuryente sa off-peak period.
- ubos
– diskwento
b.Tabangi ang mga planta sa kuryente (generators) nga mabalanse ang produksiyon sa kuryente.
I-load ang Profile
Tinuod nga Oras nga Oras (RTC)
- gigamit alang sa tukma nga oras sa sistema alang sa mga metro
– naghatag ug saktong oras kung kanus-a mahitabo ang usa ka espesipikong log/panghitabo sa metro.
- naglakip sa time zone, leap year, time synchronization ug DST
Relay Connection ug Disconnection
– gilakip sa panahon sa load management nga kalihokan.
- lainlaing mga mode
– makakontrol sa mano-mano, lokal o layo.
- natala nga mga troso.
Oras sa pag-post: Okt-28-2020